Liste des codes RDS autorisés
Nom du service | CODE PI (Identification du programme) |
RADICAL DU CODE PS (Nom du programme) |
Territoire concerné ou radio spécifique |
Date de Délibération (lien web vers la délibération publiée au Journal Officiel sur le site Légifrance) |
---|---|---|---|---|
Couleur 3 | 43D3 | COULEUR | Lyon | 04/03/2008 |
France Inter | F201 | INTER | Radio France | 04/03/2008 |
France Culture | F202 | _CULTURE | Radio France | 04/03/2008 |
France Musique | F203 | MUSIQUE_ | Radio France | 04/03/2008 |
FIP | F204 | __F_I_P_ | Radio France | 04/03/2008 |
France Bleu Breizh Izel | F205 | BLEU-BZH | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Berry | F205 | BLEU.BER | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Cotentin | F205 | BLEU.COT | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Gironde | F205 | BLEU.GIR | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Pays Basque | F205 | BLEUBASQ | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Bourgogne | F205 | BLEUBOUR | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Drôme Ardèche | F205 | BLEUDROM | Radio France | 03/02/2009 |
France Info | F206 | INFO | Radio France | 04/03/2008 |
France Bleu Limousin à Tulle | F207 | BLEU.LIM | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Orléans | F207 | BLEU.ORL | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Armorique | F207 | BLEUARMO | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Azur | F207 | BLEUAZUR | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Besançon | F207 | BLEUBESA | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Champagne | F207 | BLEUCHAM | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Gard Lozère | F207 | BLEUGARD | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Gascogne | F207 | BLEUGASC | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Poitou | F207 | BLEUPOIT | Radio France | 03/02/2009 |
Le Mouv' | F208 | LE_MOUV' | Radio France | 04/03/2008 |
France Bleu Auxerre | F209 | BLEU.AUX | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Basse-Normandie | F209 | BLEU.B.N | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Béarn | F209 | BLEU.BEA | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Creuse | F209 | BLEU.CRE | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Isère | F209 | BLEU.ISE | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Loire Océan à La Roche sur Yon | F209 | BLEU.L.O | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Picardie | F209 | BLEU.PIC | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Touraine | F209 | BLEU.TOU | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Belfort Montbéliard | F209 | BLEUBELF | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Lorraine Nord | F209 | BLEULORN | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Périgord | F209 | BLEUPERI | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Frequenza Mora | F209 | BLEURCFM | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Roussillon | F209 | BLEUROUS | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Vaucluse | F209 | BLEUVAUC | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Île de France | F20A | BLEU-IDF | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Pays d'Auvergne | F20A | BLEU.AUV | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Hérault | F20A | BLEU.HER | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu La Rochelle | F20A | BLEU.LR. | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Mayenne | F20A | BLEU.MAY | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Pays de Savoie | F20A | BLEU.SAV | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Nord | F20A | BLEUNORD | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Sud Lorraine | F20A | BLEUSLOR | Radio France | 03/02/2009 |
Sud Radio + | F20B | SUD PLUS | National | 15/11/2011 |
RCF Pays de l'Ain | F20C | RCF 01 | Lyon | 27/05/2019 |
RCF Vivarais | F20C | RCF 07 | Lyon | 27/05/2019 |
RCF PAYS D'AUDE | F20C | RCF 11 | Toulouse | 18/04/2019 |
DIALOGUE RCF | F20C | RCF 13 | Marseille | 19/04/2019 |
RCF Charente | F20C | RCF 16 | Bordeaux | 14/03/2019 |
RCF Corrèze | F20C | RCF 19 | Clermont-Ferrand | 08/04/2019 |
RCF CORSICA | F20C | RCF 20 | Marseille | 17/05/2019 |
RCF EN BOURGOGNE | F20C | RCF 21 | Dijon | 17/04/2019 |
RCF CÔTES-D'ARMOR | F20C | RCF 22 | Rennes | 19/03/2019 |
RCF Besançon | F20C | RCF 25 | Dijon | 26/06/2019 |
RCF 26 | F20C | RCF 26 | Lyon | 27/05/2019 |
RCF MAGUELONE HERAULT | F20C | RCF 34 | Toulouse | 18/04/2019 |
RCF TOURAINE SAINT MARTIN | F20C | RCF 37 | Poitiers | 04/04/2014 |
RCF Isère | F20C | RCF 38 | Lyon | 01/07/2019 |
RCF JURA | F20C | RCF 39 | Dijon | 26/06/2019 |
RCF LOIR-ET-CHER | F20C | RCF 41 | Poitiers | 16/12/2019 |
RCF Saint-Etienne | F20C | RCF 42 | Lyon | 27/05/2019 |
RCF LOIRET | F20C | RCF 45 | Poitiers | 21/01/2019 |
RCF ORNE | F20C | RCF 61 | Caen | 30/01/2019 |
RCF Lyon | F20C | RCF 69 | Lyon | 01/07/2019 |
RCF SARTHE | F20C | RCF 72 | Caen | 30/01/2019 |
RCF Savoie | F20C | RCF 73 | Lyon | 01/07/2019 |
RCF Haute-Savoie | F20C | RCF 74 | Lyon | 27/05/2019 |
RCF HAUTE-NORMANDIE | F20C | RCF 76 | Caen | 30/01/2019 |
RCF POITOU | F20C | RCF 79-86 | Poitiers | 13/05/2019 |
RCF PAYS TARNAIS | F20C | RCF 81 | Toulouse | 11/09/2019 |
RCF Méditerranée | F20C | RCF 83 | Marseille | 13/11/2019 |
RCF VAUCLUSE | F20C | RCF 84 | Marseille | 18/03/2019 |
RCF Email Limousin | F20C | RCF 87 | Clermont-Ferrand | 08/04/2019 |
RCF EN BERRY | F20C | RCF BERRY | Poitiers | 13/05/2019 |
RCF Nord de France | F20C | RCF Nord | Lille | 27/02/2019 |
RCF Alpes-Provence | F20C | RCF04-05 | Marseille | 28/02/2020 |
RCF Aube / Haute-Marne | F20C | RCF10 52 | Nancy | 08/04/2019 |
RCF Reims-Ardennes | F20C | RCF51-08 | Nancy | 03/06/2019 |
RTL | F211 | RTL | National | 04/03/2008 |
RFM | F212 | RFM | National | 04/03/2008 |
Europe 1 | F213 | EUROPE 1 | National | 04/03/2008 |
Skyrock | F214 | SKYROCK | National | 04/03/2008 |
Radio Peinard Skyrock | F214 | SKYROCK | Toulouse | 20/01/2021 |
RTL 2 | F215 | RTL2 | National | 04/03/2008 |
RMC | F216 | RMC | National | 04/03/2008 |
Fun Radio | F217 | FUN | National | 04/03/2008 |
Nostalgie | F218 | NOSTALGI | National | 04/03/2008 |
Virgin Radio | F219 | VIRGIN | National | 04/03/2008 |
Radio Néo | F21A | NEO | National | 06/11/2008 |
SWIGG | F21B | SWIGG | National | 17/05/2017 |
LATINA | F21C | LATINA | National | 26/06/2019 |
Oui FM | F21D | OUI FM | National | 22/06/2010 |
NRJ | F220 | NRJ | National | 04/03/2008 |
Radio Classique | F221 | CLASSIQ | National | 04/03/2008 |
Autoroute Info | F222 | AUTOROUT | National | 04/03/2008 |
Radio VINCI Autoroutes | F222 | R107.7 | National | 19/03/2014 |
TSF JAZZ | F223 | TSF JAZZ | National | 04/03/2008 |
Chérie FM | F224 | CHERIE | National | 04/03/2008 |
MFM | F225 | MFM | National | 04/03/2008 |
Rire et Chansons | F226 | RIRE & | National | 04/03/2008 |
BFM | F227 | BFM | National | 04/03/2008 |
Radio Courtoisie | F228 | COURTOIS | National | 04/03/2008 |
Beur FM | F229 | BEUR FM | National | 04/03/2008 |
Radio Nova | F22A | NOVA | National | 04/03/2008 |
Radio Orient | F22B | ORIENT | National | 04/03/2008 |
Radio FG | F22C | FG. | National | 12/07/2017 |
France Maghreb 2 | F22D | FMAGHREB | National | 04/03/2008 |
Jazz Radio | F22F | JAZZ | National | 04/03/2008 |
Radio Soleil | F230 | R SOLEIL | National | 04/03/2008 |
Radio Rivière Saint-Louis | F2FF | RSL FM | La Réunion - Mayotte | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F340 à F34F | à déterminer par le CTA | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F350 à F35F | à déterminer par le CTA | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F360 à F36F | à déterminer par le CTA | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F370 à F37F | à déterminer par le CTA | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F380 à F38F | à déterminer par le CTA | Lyon | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F390 à F39F | à déterminer par le CTA | Lille | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3A0 à F3AF | à déterminer par le CTA | Rennes | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3B0 à F3BF | à déterminer par le CTA | Caen | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3C0 à F3CF | à déterminer par le CTA | Dijon | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3D0 à F3DF | à déterminer par le CTA | Bordeaux | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3E0 à F3EF | à déterminer par le CTA | Paris | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3E0 à F3EF | à déterminer par le CTA | La Réunion - Mayotte | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3E0 à F3EF | à déterminer par le CTA | Antilles - Guyane | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3E0 à F3EF | à déterminer par le CTA | Nouvelle Calédonie | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3E0 à F3EF | à déterminer par le CTA | Polynésie | 04/03/2008 |
Radio Temporaire | F3F0 à F3FF | à déterminer par le CTA | Clermont-Ferrand | 04/03/2008 |
France Bleu Haute-Normandie | F405 | BLEU.H.N | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Loire Océan | F405 | BLEU.L.O | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Limousin | F405 | BLEU.LIM | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Occitanie | F405 | BLEU.OC | Radio France | 29/11/2017 |
France Bleu Alsace | F405 | BLEUALSA | Radio France | 03/02/2009 |
France Bleu Provence | F405 | BLEUPROV | Radio France | 04/03/2008 |
Alpes 1 | F431 | ALPES 1 | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Vitamine | F433 | VITAMINE | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Alpine Meilleure | F435 | R A M | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Maritima | F436 | MARITIMA | Marseille | 04/03/2008 |
La Ciotat Fréquence Nautique | F437 | F.NAUTIQ | Marseille | 27/05/2008 |
Kiss FM | F438 | KISS FM | Marseille | 04/03/2008 |
RADIO EMOTION | F439 | EMOTION | Marseille | 28/09/2012 |
Radio Star | F440 | STAR | Marseille | 04/03/2008 |
Cannes radio | F441 | CANNES R | Marseille | 11/09/2013 |
Radio Top FM | F442 | TOP FM | Marseille | 04/03/2008 |
Costa Serena FM | F443 | RCM | Marseille | 04/03/2008 |
Fréquence K | F444 | FREQUE.K | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Grenouille | F445 | GRENOUIL | Marseille | 04/03/2008 |
Soleil FM | F446 | SOLEIL | Marseille | 04/03/2008 |
Mistral FM | F447 | MISTRAL | Marseille | 04/03/2008 |
Radio As | F448 | RADIO AS | Marseille | 04/03/2008 |
Alta Fréquenza | F450 | ALTA | Marseille | 04/03/2008 |
RADIO VALLEE | F452 | R VALLEE | Marseille | 13/12/2013 |
UNITED RADIO | F454 | United | Marseille | 07/04/2017 |
Radio Salve Regina | F455 | SALVEREG | Marseille | 27/01/2012 |
Dici Radio | F456 | DICI | Marseille | 27/01/2012 |
ZAP FM | F458 | ZAP FM | Marseille | 22/09/2009 |
Alta Serena | F459 | SERENA | Marseille | 30/03/2012 |
Mosaïque FM | F45A | MOSAIQUE | Marseille | 06/06/2014 |
NEBBIA CAMPUS CORTE | F45B | NEBBIA | Marseille | 26/02/2016 |
DIVA FM | F45C | DIVA FM | Marseille | 03/06/2016 |
Fréquenza Nostra | F45E | F.NOSTRA | Marseille | 21/06/2019 |
Radio Altitude | F45F | ALTITUDE | Marseille | 09/10/2020 |
Radio Corse Bellevue | F460 | R.C.B. | Marseille | 21/01/2011 |
STUDIO 20 | F461 | STUDIO20 | Marseille | 17/05/2019 |
Radio Active | F480 | ACTIVE | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Camargue | F481 | CAMARGUE | Marseille | 04/03/2008 |
Métropole Radio | F482 | METROPOL | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Chalom Nitsan | F483 | CHALOM | Marseille | 04/03/2008 |
Radio JM Radio Juive Marseille | F484 | RADIO JM | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Calvi Citadelle | F486 | R CALVI | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Verdon | F488 | VERDONFM | Marseille | 04/03/2008 |
Agora FM | F489 | AGORA FM | Marseille | 04/03/2008 |
Radio TSF | F490 | TSF98.10 | Marseille | 04/03/2008 |
Clin d'Oeil FM | F491 | CL DOEIL | Marseille | 04/03/2008 |
Mix la Radio Etudiante | F493 | M I X | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Balagne | F494 | BALAGNE | Marseille | 04/03/2008 |
Nice Radio | F495 | NICE-FM | Marseille | 04/03/2008 |
Grimaldi FM | F496 | GRIMALDI | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Corti Vivu | F497 | R.C.V | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Zinzine | F498 | ZINZINE | Marseille | 04/03/2008 |
Voce Nustrale | F499 | VOCE | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Sainte Baume | F4A0 | STEBAUME | Marseille | 04/03/2008 |
Radio Golfe d'Amour (RGA) | F4A1 | RGA | Marseille | 04/03/2008 |
Fréquence Mistral | F4A2 | MISTRAL | Marseille | 04/03/2008 |
Là La Radio | F4A3 | LA RADIO | Marseille | 04/03/2008 |
Durance FM | F4A5 | DURANCE | Marseille | 04/03/2008 |
Comète FM | F4A6 | COMETE | Marseille | 04/03/2008 |
R'Alpes Sud | F4A7 | R'ALPSUD | Marseille | 04/03/2008 |
R'Grand Briançonnais | F4A8 | R'GBRIAN | Marseille | 04/03/2008 |
Contact FM prog.Radio Star Monaco | F4A9 | STAR MC | Marseille | 04/03/2008 |
GALERE | F4AA | GALERE | Marseille | 25/11/2011 |
IMAGINE | F4AB | IMAGINE | Marseille | 25/11/2011 |
RFL 101 | F532 | RFL 101 | Poitiers | 22/09/2009 |
Radio Pulsar | F534 | PULSAR | Poitiers | 04/03/2008 |
Génération FM | F536 | GENERAT | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Béton | F537 | BETON | Poitiers | 04/03/2008 |
C2L, Chalette Loiret Loing | F538 | C2L | Poitiers | 05/04/2013 |
Resonance | F539 | RESO96.9 | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio D 4 B | F541 | D 4 B | Poitiers | 04/03/2008 |
Collines FM | F542 | COLLINES | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Gatine | F544 | GATINE | Poitiers | 04/03/2008 |
REC (Echos des Choucas) | F545 | REC103.7 | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Clash | F546 | CLASH FM | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Arc-en-Ciel | F547 | ARC/CIEL | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Campus | F548 | CAMPUS | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Forum | F552 | FORUM | Poitiers | 04/03/2008 |
Vibration | F560 | VIBRA | Poitiers | 04/03/2008 |
STUDIO ZEF | F563 | ZEF 91.1 | Poitiers | 10/11/2010 |
Radio Vag | F580 | VAG'FM | Poitiers | 04/03/2008 |
Styl'FM | F582 | STYL'FM | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Val d'Or | F583 | VAL D'OR | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Antenne Portugaise | F585 | PORTUGAL | Poitiers | 04/03/2008 |
Berry FM | F586 | BERRY FM | Poitiers | 04/04/2014 |
Connexion FM | F587 | CONEXION | Poitiers | 04/03/2008 |
RMZ | F588 | R M Z | Poitiers | 04/03/2008 |
Delta FM | F589 | DELTA | Poitiers | 04/03/2008 |
Radio Agora | F58A | AGORA | Poitiers | 06/11/2008 |
Radio Balistiq | F58B | BALISTIQ | Poitiers | 06/11/2008 |
Radio Campus Tours | F58C | CAMPUS | Poitiers | 06/11/2008 |
MEGA FM | F590 | MEGA FM | Poitiers | 00/00/0000 |
Radio Active | F5A1 | R-ACTIVE | Poitiers | 04/03/2008 |
Totem | F631 | TOTEM | Toulouse | 04/03/2008 |
Chérie FM Pyrénées | F632 | RPCHERIE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Menergy | F633 | MENERGY | Toulouse | 04/03/2008 |
R.D.C. | F634 | R D C | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Plus | F635 | R.PLUS | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Saint-Affrique | F636 | R.STAFF | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Aviva | F637 | AVIVA | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Marseillette | F638 | RMARSEIL | Toulouse | 04/03/2008 |
Présence Lourdes Pyrénées | F639 | PRESENCE | Toulouse | 04/03/2008 |
CFM 82 | F640 | CFM 82 | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Altitude | F641 | ALTITUDE | Toulouse | 04/03/2008 |
Grand Sud FM | F642 | GRANDSUD | Toulouse | 18/05/2010 |
Radio Cagnac | F643 | R.CAGNAC | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Présence | F644 | PRESENCE | Toulouse | 04/03/2008 |
RTS FM | F645 | RTS FM | Toulouse | 04/03/2008 |
R d'Autan | F646 | Rd'AUTAN | Toulouse | 22/09/2009 |
Radio Galaxie | F647 | GALAXIE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Muret | F648 | MURET | Toulouse | 04/03/2008 |
FM 81 | F649 | FM 81 | Toulouse | 04/03/2008 |
Sud Radio | F650 | SUDRADIO | Toulouse | 04/03/2008 |
RFM Quercy Rouergue | F651 | F BLEUE | Toulouse | 04/03/2008 |
Divergence FM | F652 | DIVERGEN | Toulouse | 04/03/2008 |
Fréquence Adour | F653 | F ADOUR | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Occitanie | F654 | OCCITANA | Toulouse | 04/03/2008 |
RDM | F655 | R D M | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio d'Artagnan | F656 | R D A. | Toulouse | 04/03/2008 |
FM PLUS | F658 | FM-PLUS | Toulouse | 10/04/2018 |
Radio VALLESPIR | F659 | VALLESPI | Toulouse | 17/12/2013 |
Radio Ecclesia | F660 | ECCLESIA | Toulouse | 20/01/2011 |
48 FM | F670 | 48 FM | Toulouse | 17/12/2020 |
Nostalgie Bagneres Hautes Pyrénées | F679 | NOSTALG | Toulouse | 15/01/2014 |
Radio Albiges | F680 | ALBIGES | Toulouse | 04/03/2008 |
Oxygène FM | F682 | OXYGENE | Toulouse | 04/03/2008 |
Contact FM 88.8 | F683 | CONTACT | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Espoir 82 | F684 | ESPOIR82 | Toulouse | 04/03/2008 |
Delta FM | F685 | DELTA FM | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio ciel bleu | F686 | CIELBLEU | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Fil de L'eau | F687 | FILD'EAU | Toulouse | 04/03/2008 |
FMR | F688 | FMR | Toulouse | 04/03/2008 |
Transparence | F689 | TRANSPAR | Toulouse | 04/03/2008 |
Toulouse FM | F68A | TOULOUSE | Toulouse | 06/11/2008 |
Distortion | F68B | DISTO | Toulouse | 06/11/2008 |
Radio TER | F68C | O2 TER | Toulouse | 15/12/2009 |
Radio Larzac | F68D | R.LARZAC | Toulouse | 15/12/2009 |
Radio Temps | F68E | R TEMPS | Toulouse | 11/06/2010 |
Radio Kol Aviv | F691 | KOL AVIV | Toulouse | 04/03/2008 |
100 % | F692 | 100/100 | Toulouse | 04/03/2008 |
100 % Catalogne | F692 | 100% CAT | Toulouse | 13/03/2018 |
Radio de la Save | F694 | R D L S | Toulouse | 04/03/2008 |
Canal Sud | F695 | CANALSUD | Toulouse | 04/03/2008 |
Antenne d'Oc | F696 | ANT.D'OC | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Coteaux | F697 | RCOTEAUX | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio 16 | F698 | RADIO 16 | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Clapas | F6A0 | CLAPAS | Toulouse | 04/03/2008 |
L'Echo des Garrigues | F6A1 | EKO 88.5 | Toulouse | 04/03/2008 |
Fréquence Luz | F6A2 | FREQ LUZ | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Lodéve | F6A3 | LODEVE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Radio | F6A4 | R.RADIO | Toulouse | 04/03/2008 |
Présence Lot | F6A5 | PRESENCE | Toulouse | 04/03/2008 |
VFM | F6A6 | VFM | Toulouse | 04/03/2008 |
Barousse FM | F6A8 | BAROUSSE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Arrels | F6A9 | ARRELS | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Fréquence Soleil Toulouse | F6AA | SOLEIL | Toulouse | 04/03/2008 |
Présence Figeac | F6AB | PRESENCE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Présence Pyrénées | F6AC | PRESENCE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Mon Pais | F6AD | MON PAIS | Toulouse | 04/03/2008 |
Décibel FM | F6AE | DECIBEL | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Salvetat Peinard | F6AF | SALVETAT | Toulouse | 04/03/2008 |
Booster | F6B1 | @BOOSTER | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Fréquence Nîmes | F6B2 | R.F.N | Toulouse | 04/03/2008 |
PIC FM | F6B3 | R V A | Toulouse | 04/03/2008 |
FM Plus Grille Ouverte | F6B4 | R.G.O | Toulouse | 04/03/2008 |
RADIO BARTAS | F6B5 | BARTAS | Toulouse | 18/12/2012 |
Radio Pays d'Hérault | F6B6 | R-P-H | Toulouse | 06/05/2011 |
RPH-SUD | F6B6 | R-P-H | Toulouse | 06/05/2011 |
Radio Flash | F6B7 | PICSTLOU | Toulouse | 04/03/2008 |
Littoral FM | F6B8 | LITTORAL | Toulouse | 04/03/2008 |
3D FM | F6B9 | 3D FM | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Païs | F6C0 | PAIS | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Lenga d'Oc Narbonna | F6C1 | LENGADOC | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Escapades | F6C2 | ESCAPADE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Margeride | F6C3 | MARGERID | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Ballade | F6C4 | BALLADE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Campus Toulouse | F6C5 | CAMPUSFM | Toulouse | 00/00/0000 |
Gascogne FM | F6C6 | GASCOGNE | Toulouse | 04/03/2008 |
FM Evangile 66 | F6C7 | EVANGILE | Toulouse | 04/03/2008 |
Agora | F6C8 | AGORA FM | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Lacaune | F6C9 | LACAUNE | Toulouse | 04/03/2008 |
DFM 930 | F6CA | DFM 930 | Toulouse | 00/00/0000 |
Radio Alliance Plus | F6D0 | ALLIANCE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Inter-Val | F6D1 | INTERVAL | Toulouse | 04/03/2008 |
Système | F6D2 | SYSTEME | Toulouse | 04/03/2008 |
Plus FM | F6D3 | PLUS FM | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Axe Sud | F6D4 | R AXESUD | Toulouse | 04/03/2008 |
Lenga d'Oc | F6D5 | LENGADOC | Toulouse | 04/03/2008 |
Raje | F6D6 | RAJE | Toulouse | 04/03/2008 |
RAJE Avignon | F6D6 | RAJE | Marseille | 21/09/2018 |
Radio Montaillou | F6D7 | MtAILLOU | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Montaillou | F6D7 | MtAILLOU | Toulouse | 22/09/2009 |
Radio Association | F6D8 | RAD ASSO | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio La Locale | F6D9 | LALOCALE | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Val Pireneos | F6E0 | PIRENEOS | Toulouse | 04/03/2008 |
Radio Festival | F6E2 | FESTIVAL | Toulouse | 04/03/2008 |
ONE FM | F6E3 | ONE | Toulouse | 16/11/2010 |
Accent 4 | F731 | ACCENT 4 | Nancy | 04/03/2008 |
DKL Dreyeckland | F732 | DKL DREY | Nancy | 04/03/2008 |
Latitude FM | F733 | LATITUDE | Nancy | 04/03/2008 |
Top Music | F734 | TOPMUSIC | Nancy | 04/03/2008 |
Kit FM | F735 | KIT FM | Nancy | 21/09/2011 |
Radio Arc-en-ciel | F738 | ARCnCIEL | Nancy | 22/09/2009 |
Radio en construction | F738 | R.E.C | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Jerico | F739 | JERICO 57 | Nancy | 04/03/2008 |
Magnum La Radio | F73B | MAGNUM | Nancy | 05/09/2011 |
Radio 8 | F742 | RADIO 8 | Nancy | 04/03/2008 |
Direct FM | F743 | DIRECTFM | Nancy | 04/03/2008 |
Judaïca | F744 | JUDAICA | Nancy | 04/03/2008 |
Champagne FM | F748 | CHAMP FM | Nancy | 04/03/2008 |
Fajet 94,2 FM Nancy | F749 | FAJET | Nancy | 04/03/2008 |
RVM | F750 | R V M | Nancy | 04/03/2008 |
Phare FM Haguenau | F751 | PHARE | Nancy | 05/09/2011 |
Vosges FM | F752 | VOSGESFM | Nancy | 02/04/2012 |
RCF Lorraine Nancy | F753 | RCF LOR | Nancy | 02/03/2015 |
Fréquence verte | F75B | FR VERTE | Nancy | 22/09/2009 |
DYNAMYK | F75C | DYNAMYK | Nancy | 04/06/2018 |
Azur FM | F784 | AZUR FM | Nancy | 04/03/2008 |
Soleil Média | F785 | RSM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Peltre Loisirs | F786 | RPL | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Florival | F787 | FLOR FM | Nancy | 06/11/2008 |
Radio Campus Troyes | F789 | CAMPUS | Nancy | 04/03/2008 |
RDS Chérie FM Nancy | F790 | RDS100.9 | Nancy | 18/10/2011 |
Est FM | F791 | EST FM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Mélodie | F793 | MELODIE | Nancy | 04/03/2008 |
Radio ECN | F795 | ECN | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Déclic | F796 | DECLIC | Nancy | 04/03/2008 |
Meuse FM | F797 | MEUSE FM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio A.R.I.A. | F798 | ARIA | Nancy | 04/03/2008 |
Thème Radio | F799 | THEME | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Liberté | F7A0 | LIBERTE | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Cocktail FM | F7A1 | COCKTAIL | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Bienvenue Strasbourg | F7A2 | R B S | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Fugi | F7A4 | FUGI FM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Dreyeckland Centre Alsace Colmar | F7A5 | RDL | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Cristal | F7A6 | CRISTAL | Nancy | 04/03/2008 |
Radio des Ballons | F7A7 | RBALLONS | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Cigale FM | F7A8 | CIGALEFM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Graffiti's | F7A9 | GRAFFITI | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Canal Myrtille | F7AA | RCM 97.6 | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Lor'FM | F7AB | LOR'FM | Nancy | 04/03/2008 |
Radio Studio 1 | F7AC | STUDIO 1 | Nancy | 04/03/2008 |
Phare FM Haute-Normandie | F7AD | PHARE FM | Caen | 00/00/0000 |
Phare FM | F7AD | PHARE FM | Nancy | 04/03/2008 |
