
Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Rennes |
Décision | Nº 2016-899 du 09/11/2016 |
Date de publication au journal officiel | 24/12/2016 |
Période d’autorisation | 13/05/2017 au 12/05/2022 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
DINAN |
Fréquence |
105,1 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | DINAN |
Adresse | RUE DE GUINEFORT DINAN |
Département | 22 - Côtes-d'Armor |
Longitude | 002º W 04' 09" |
Latitude | 48º N 26' 31" |
Altitude au pied de l’émetteur | 125 m |
Hauteur d’antenne | 57 m |
Altitude au sommet des antennes | 182 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
16
12
10
08
07
05
04
03
02
02
01
01
00
00
00
00
00
01
01
02
02
03
04
05
07
08
10
12
16
18
18
17
16
17
18
18
|
![]() |