Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur France3

Période : Du 10 au 17 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:31 6.53% 00:01:13 7.99% 00:00:23 8.85% 00:01:05 13.29%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:18 4.05% 00:00:04 9.76% 00:00:18 6.29%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:31 6.47% 00:01:31 6.70% 00:00:27 8.97% 00:01:23 10.71%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:46 4.05% 00:03:27 5.55% 00:00:50 9.28% 00:03:19 9.38%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:44 9.26% 00:00:42 4.60% 00:00:09 3.46% 00:00:21 4.29%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:03 14.19% 00:00:18 43.90% 00:00:31 10.84%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:44 9.19% 00:01:45 7.73% 00:00:27 8.97% 00:00:52 6.71%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:12 6.34% 00:05:34 8.96% 00:00:51 9.46% 00:02:47 7.87%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:00:55 11.58% 00:01:43 11.27% 00:00:28 10.77% 00:01:07 13.70%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:44 9.91% 00:00:00 0.00% 00:00:22 7.69%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:55 11.48% 00:02:27 10.82% 00:00:28 9.30% 00:01:29 11.48%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:47 9.42% 00:07:44 12.44% 00:00:46 8.53% 00:04:19 12.21%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:01:09 14.53% 00:01:09 7.55% 00:00:28 10.77% 00:00:34 6.95%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:48 10.81% 00:00:00 0.00% 00:00:25 8.74%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:01:09 14.41% 00:01:57 8.62% 00:00:28 9.30% 00:00:59 7.61%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:58 10.39% 00:04:47 7.70% 00:00:48 8.91% 00:02:22 6.69%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:41 8.63% 00:00:58 6.35% 00:00:27 10.38% 00:00:06 1.23%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:06 14.86% 00:00:00 0.00% 00:00:34 11.89%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:41 8.56% 00:02:04 9.13% 00:00:27 8.97% 00:00:40 5.16%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:50 9.68% 00:05:29 8.82% 00:00:48 8.91% 00:02:06 5.94%
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:31 6.53% 00:01:17 8.42% 00:00:19 7.31% 00:00:31 6.34%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:11 2.48% 00:00:09 21.95% 00:00:11 3.85%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:31 6.47% 00:01:28 6.48% 00:00:28 9.30% 00:00:42 5.42%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:28 7.75% 00:04:21 7.00% 00:00:49 9.09% 00:02:28 6.97%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:57 12.00% 00:01:57 12.80% 00:00:17 6.54% 00:01:12 14.72%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:17 3.83% 00:00:10 24.39% 00:00:17 5.94%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:57 11.90% 00:02:14 9.87% 00:00:27 8.97% 00:01:29 11.48%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:47 9.42% 00:05:14 8.42% 00:00:52 9.65% 00:03:05 8.72%
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:39 8.21% 00:02:05 13.68% 00:00:27 10.38% 00:00:46 9.41%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:44 9.91% 00:00:00 0.00% 00:00:25 8.74%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:39 8.14% 00:02:49 12.44% 00:00:27 8.97% 00:01:11 9.16%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:35 8.36% 00:07:37 12.26% 00:00:47 8.72% 00:04:10 11.78%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:48 10.11% 00:01:33 10.18% 00:00:27 10.38% 00:00:52 10.63%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:31 6.98% 00:00:00 0.00% 00:00:21 7.34%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:48 10.02% 00:02:04 9.13% 00:00:27 8.97% 00:01:13 9.42%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:59 10.48% 00:06:45 10.86% 00:00:48 8.91% 00:03:38 10.27%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:18 3.79% 00:01:02 6.78% 00:00:27 10.38% 00:00:42 8.59%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:11 15.99% 00:00:00 0.00% 00:01:07 23.43%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:18 3.76% 00:02:13 9.79% 00:00:27 8.97% 00:01:49 14.06%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:36 13.73% 00:05:20 8.58% 00:00:52 9.65% 00:04:04 11.50%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:42 8.84% 00:01:35 10.39% 00:00:28 10.77% 00:00:53 10.84%
Soutiens 00:00:00 - 00:00:04 100.00% 00:00:31 6.98% 00:00:00 0.00% 00:00:15 5.24%
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:46 9.60% 00:02:06 9.28% 00:00:28 9.30% 00:01:08 8.77%
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:58 10.39% 00:05:51 9.41% 00:00:48 8.91% 00:03:04 8.67%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service