Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur France2

Période : Du jour de la publication de la liste des candidats au 26 mars


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 0.00% 00:00:10 3.27% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:00 0.00% 00:00:10 1.90% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:00:00 0.00% 00:00:12 1.03% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
ASSELINEAU FRANCOIS
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:00:00 0.00% 00:00:03 0.26% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 0.00% 00:00:09 2.94% 00:07:50 7.62% 00:00:00 - 00:07:50 30.88%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:00 0.00% 00:00:09 1.71% 00:07:50 6.29% 00:00:00 - 00:07:50 26.87%
Total temps d'antenne 00:00:00 0.00% 00:00:09 0.77% 00:08:18 5.83% 00:00:00 - 00:08:18 18.99%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:06:32 36.53% 00:01:09 22.55% 01:18:54 76.73% 00:00:00 - 00:01:52 7.36%
Soutiens 00:07:41 30.63% 00:01:30 40.91% 00:01:48 8.26% 00:00:00 - 00:01:29 39.21%
Total temps de parole 00:14:13 33.09% 00:02:39 30.23% 01:20:42 64.76% 00:00:00 - 00:03:21 11.49%
Total temps d'antenne 00:20:41 39.76% 00:06:29 33.48% 01:26:46 60.96% 00:00:00 - 00:07:54 18.07%
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:38 3.54% 00:01:06 21.57% 00:11:27 11.13% 00:00:00 - 00:11:27 45.14%
Soutiens 00:01:25 5.65% 00:00:44 20.00% 00:10:08 46.52% 00:00:00 - 00:00:27 11.89%
Total temps de parole 00:02:03 4.77% 00:01:50 20.91% 00:21:35 17.32% 00:00:00 - 00:11:54 40.82%
Total temps d'antenne 00:02:32 4.87% 00:02:55 15.06% 00:23:39 16.62% 00:00:00 - 00:13:53 31.76%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:07:52 43.99% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:07:52 18.31% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:07:56 15.25% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
LE PEN MARINE
Candidat 00:01:03 5.87% 00:00:38 12.42% 00:01:01 0.99% 00:00:00 - 00:01:01 4.01%
Soutiens 00:08:11 32.62% 00:00:30 13.64% 00:09:00 41.32% 00:00:00 - 00:01:38 43.17%
Total temps de parole 00:09:14 21.49% 00:01:08 12.93% 00:10:01 8.04% 00:00:00 - 00:02:39 9.09%
Total temps d'antenne 00:09:52 18.97% 00:02:37 13.51% 00:14:38 10.28% 00:00:00 - 00:06:34 15.02%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:01:13 6.80% 00:00:52 16.99% 00:02:08 2.07% 00:00:00 - 00:01:42 6.70%
Soutiens 00:07:13 28.77% 00:00:51 23.18% 00:00:51 3.90% 00:00:00 - 00:00:13 5.73%
Total temps de parole 00:08:26 19.63% 00:01:43 19.58% 00:02:59 2.39% 00:00:00 - 00:01:55 6.58%
Total temps d'antenne 00:09:30 18.26% 00:05:19 27.45% 00:06:37 4.65% 00:00:00 - 00:04:42 10.75%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:35 3.26% 00:01:02 20.26% 00:01:30 1.46% 00:00:00 - 00:01:30 5.91%
Soutiens 00:00:35 2.33% 00:00:05 2.27% 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:01:10 2.72% 00:01:07 12.74% 00:01:30 1.20% 00:00:00 - 00:01:30 5.15%
Total temps d'antenne 00:01:30 2.88% 00:01:38 8.43% 00:02:22 1.66% 00:00:00 - 00:02:22 5.41%
POUTOU PHILIPPE



Les autres émissions de programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:14:48 37.39% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:14:48 15.76% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:15:13 15.18% 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:06 1.78% 00:00:05 1.82% 00:24:47 62.61% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:06 1.78% 00:00:05 1.82% 00:24:47 26.38% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:06 1.53% 00:00:05 1.82% 00:28:14 28.16% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:03:00 53.25% 00:02:39 58.03% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:54:21 100.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:03:00 53.25% 00:02:39 58.03% 00:54:21 57.86% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:24 51.91% 00:02:39 58.03% 00:56:49 56.67% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:16 4.73% 00:00:09 3.28% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:16 4.73% 00:00:09 3.28% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:16 4.07% 00:00:09 3.28% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:15 4.44% 00:00:04 1.46% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:15 4.44% 00:00:04 1.46% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:15 3.82% 00:00:04 1.46% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:35 10.36% 00:00:13 4.74% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:35 10.36% 00:00:13 4.74% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:06 16.79% 00:00:13 4.74% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:29 8.58% 00:00:28 10.22% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:29 8.58% 00:00:28 10.22% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:29 7.38% 00:00:28 10.22% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:57 16.86% 00:00:56 20.44% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:57 16.86% 00:00:56 20.44% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:57 14.50% 00:00:56 20.44% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service