Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2022

France2

Les temps de parole et d'antenne sur France 2

Période : Du 11 au 22 avril 2022

Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.


Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
6h-9h
(durée)
Tranche
6h-9h
(%)
Tranche
9h-18h
(durée)
Tranche
9h-18h
(%)
Tranche
18h-24h
(durée)
Tranche
18h-24h
(%)
Tranche
0h-6h
(durée)
Tranche
0h-6h
(%)
LE PEN MARINE
Candidat 00:27:09 52.63% 00:04:14 55.46% 01:34:04 49.26% 00:00:00 -
Soutiens 00:58:36 48.86% 00:03:00 44.12% 00:16:52 54.53% 00:00:00 -
Total temps de parole 01:25:45 50.00% 00:07:14 50.12% 01:50:56 50.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 02:20:57 49.99% 00:21:07 49.65% 02:10:11 49.86% 00:00:00 -
 
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:24:26 47.37% 00:03:24 44.54% 01:36:53 50.74% 00:00:00 -
Soutiens 01:01:20 51.14% 00:03:48 55.88% 00:14:04 45.47% 00:00:00 -
Total temps de parole 01:25:46 50.00% 00:07:12 49.88% 01:50:57 50.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 02:20:59 50.01% 00:21:25 50.35% 02:10:54 50.14% 00:00:00 -
 
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service