Élection présidentielle 2017
Détail des temps de parole et d´antenne sur Cnews
Période : Du 1er février au 05 mars
Les temps de parole affichés au profit d'un candidat (déclaré ou présumé) cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.
Les temps d'antenne incluent les temps de parole.
Candidat | Total période (durée) |
Total période (%) |
---|---|---|
ALLIOT MARIE MICHELE | ||
Total Temps de parole | 00:05:09 | 0.14% |
dont candidat | 00:05:09 | 0.31% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:07:43 | 0.10% |
dont temps de parole | 00:05:09 | 0.14% |
dont antenne | 00:02:34 | 0.06% |
ARTHAUD NATHALIE | ||
Total Temps de parole | 00:18:03 | 0.50% |
dont candidat | 00:17:42 | 1.05% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.02% |
Total Temps d'antenne | 00:21:44 | 0.27% |
dont temps de parole | 00:18:03 | 0.50% |
dont antenne | 00:03:41 | 0.08% |
BAYROU FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:29:50 | 0.82% |
dont candidat | 00:16:12 | 0.96% |
dont soutiens | 00:13:38 | 0.70% |
Total Temps d'antenne | 01:23:00 | 1.03% |
dont temps de parole | 00:29:50 | 0.82% |
dont antenne | 00:53:10 | 1.20% |
CHEMINADE JACQUES | ||
Total Temps de parole | 00:01:06 | 0.03% |
dont candidat | 00:00:45 | 0.04% |
dont soutiens | 00:00:21 | 0.02% |
Total Temps d'antenne | 00:04:09 | 0.05% |
dont temps de parole | 00:01:06 | 0.03% |
dont antenne | 00:03:03 | 0.07% |
DUPONT AIGNAN NICOLAS | ||
Total Temps de parole | 00:34:08 | 0.94% |
dont candidat | 00:15:18 | 0.91% |
dont soutiens | 00:18:50 | 0.96% |
Total Temps d'antenne | 00:41:46 | 0.52% |
dont temps de parole | 00:34:08 | 0.94% |
dont antenne | 00:07:38 | 0.17% |
FAUDOT BASTIEN | ||
Total Temps de parole | 00:07:35 | 0.21% |
dont candidat | 00:07:35 | 0.45% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:07:35 | 0.09% |
dont temps de parole | 00:07:35 | 0.21% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
FILLON FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 19:02:09 | 31.35% |
dont candidat | 05:41:59 | 20.32% |
dont soutiens | 13:20:10 | 40.82% |
Total Temps d'antenne | 55:22:17 | 41.14% |
dont temps de parole | 19:02:09 | 31.35% |
dont antenne | 36:20:08 | 49.18% |
GUAINO HENRI | ||
Total Temps de parole | 00:23:31 | 0.65% |
dont candidat | 00:23:31 | 1.40% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:23:31 | 0.29% |
dont temps de parole | 00:23:31 | 0.65% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
HAMON BENOIT | ||
Total Temps de parole | 11:33:09 | 19.03% |
dont candidat | 05:51:55 | 20.91% |
dont soutiens | 05:41:14 | 17.41% |
Total Temps d'antenne | 20:17:00 | 15.07% |
dont temps de parole | 11:33:09 | 19.03% |
dont antenne | 08:43:51 | 11.82% |
JADOT YANNICK | ||
Total Temps de parole | 00:50:47 | 1.39% |
dont candidat | 00:39:31 | 2.35% |
dont soutiens | 00:11:16 | 0.57% |
Total Temps d'antenne | 00:54:31 | 0.68% |
dont temps de parole | 00:50:47 | 1.39% |
dont antenne | 00:03:44 | 0.08% |
JARDIN ALEXANDRE | ||
Total Temps de parole | 00:36:33 | 1.00% |
dont candidat | 00:36:33 | 2.17% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:37:05 | 0.46% |
dont temps de parole | 00:36:33 | 1.00% |
dont antenne | 00:00:32 | 0.01% |
LASSALLE JEAN | ||
Total Temps de parole | 00:23:32 | 0.65% |
dont candidat | 00:23:32 | 1.40% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:23:51 | 0.30% |
dont temps de parole | 00:23:32 | 0.65% |
dont antenne | 00:00:19 | 0.01% |
LE PEN MARINE | ||
Total Temps de parole | 09:51:02 | 16.22% |
dont candidat | 05:09:38 | 18.40% |
dont soutiens | 04:41:24 | 14.35% |
Total Temps d'antenne | 19:50:35 | 14.74% |
dont temps de parole | 09:51:02 | 16.22% |
dont antenne | 09:59:33 | 13.53% |
MACRON EMMANUEL | ||
Total Temps de parole | 12:54:58 | 21.27% |
dont candidat | 05:44:51 | 20.49% |
dont soutiens | 07:10:07 | 21.94% |
Total Temps d'antenne | 26:26:10 | 19.64% |
dont temps de parole | 12:54:58 | 21.27% |
dont antenne | 13:31:12 | 18.30% |
MELENCHON JEAN LUC | ||
Total Temps de parole | 02:36:13 | 4.29% |
dont candidat | 01:33:46 | 5.57% |
dont soutiens | 01:02:27 | 3.19% |
Total Temps d'antenne | 06:33:31 | 4.87% |
dont temps de parole | 02:36:13 | 4.29% |
dont antenne | 03:57:18 | 5.35% |
POUTOU PHILIPPE | ||
Total Temps de parole | 00:22:20 | 0.61% |
dont candidat | 00:21:43 | 1.29% |
dont soutiens | 00:00:37 | 0.03% |
Total Temps d'antenne | 00:27:04 | 0.34% |
dont temps de parole | 00:22:20 | 0.61% |
dont antenne | 00:04:44 | 0.11% |
VIGNE FRANCOIS | ||
Total Temps de parole | 00:06:50 | 0.19% |
dont candidat | 00:06:50 | 0.41% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:06:50 | 0.08% |
dont temps de parole | 00:06:50 | 0.19% |
dont antenne | 00:00:00 | 0.00% |
YADE RAMA | ||
Total Temps de parole | 00:26:25 | 0.73% |
dont candidat | 00:26:25 | 1.57% |
dont soutiens | 00:00:00 | 0.00% |
Total Temps d'antenne | 00:27:39 | 0.34% |
dont temps de parole | 00:26:25 | 0.73% |
dont antenne | 00:01:14 | 0.03% |
< Choisir une autre chaîne