Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur C8

Période : Du 10 au 21 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:28 6.19% 00:00:00 - 00:00:10 11.36% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:19 36.54% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:10 11.36% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:25 9.89% 00:00:00 - 00:00:10 11.36% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:28 6.19% 00:00:00 - 00:00:12 13.64% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:18 34.62% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:46 9.13% 00:00:00 - 00:00:12 13.64% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:24 9.84% 00:00:00 - 00:00:12 13.64% 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:00:47 10.40% 00:00:00 - 00:00:11 12.50% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:11 12.50% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:04 8.88% 00:00:00 - 00:00:11 12.50% 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:46 10.18% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:46 9.13% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:42 7.81% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:32 7.08% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:15 28.85% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:24 9.84% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:47 10.40% 00:00:00 - 00:00:07 7.95% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:07 7.95% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:35 7.48% 00:00:00 - 00:00:07 7.95% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:38 8.41% 00:00:00 - 00:00:09 10.23% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:38 7.54% 00:00:00 - 00:00:09 10.23% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:16 9.45% 00:00:00 - 00:00:09 10.23% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:47 10.40% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:35 10.37% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:45 9.96% 00:00:00 - 00:00:04 4.55% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:45 8.93% 00:00:00 - 00:00:04 4.55% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:02 8.78% 00:00:00 - 00:00:04 4.55% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:47 10.40% 00:00:00 - 00:00:03 3.41% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:03 3.41% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:57 8.54% 00:00:00 - 00:00:03 3.41% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:47 10.40% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:47 9.33% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:09 9.12% 00:00:00 - 00:00:08 9.09% 00:00:00 -



Les autres émissions de programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:02:05 12.23% 00:00:54 12.98% 00:00:34 10.69% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:05 2.25% 00:00:05 2.25% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:05 8.94% 00:00:59 9.25% 00:00:39 7.22% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:47 6.95% 00:02:31 8.36% 00:01:15 5.18% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:56 5.48% 00:00:10 2.40% 00:00:10 3.14% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:01:08 18.09% 00:00:49 22.07% 00:00:49 22.07% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:04 8.87% 00:00:59 9.25% 00:00:59 10.93% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:10 5.82% 00:02:29 8.25% 00:02:23 9.88% 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:01:15 7.34% 00:00:29 6.97% 00:00:15 4.72% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:50 13.30% 00:00:30 13.51% 00:00:30 13.51% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:05 8.94% 00:00:59 9.25% 00:00:45 8.33% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:26 6.31% 00:02:52 9.52% 00:02:39 10.98% 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:02:05 12.23% 00:00:43 10.34% 00:00:38 11.95% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:15 6.76% 00:00:15 6.76% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:05 8.94% 00:00:58 9.09% 00:00:53 9.81% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:10 5.82% 00:02:47 9.24% 00:02:42 11.19% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:38 3.72% 00:00:15 3.61% 00:00:13 4.09% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:01:33 24.73% 00:00:44 19.82% 00:00:44 19.82% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:11 9.37% 00:00:59 9.25% 00:00:57 10.56% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:05:34 10.22% 00:02:51 9.46% 00:01:34 6.49% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:01:42 9.98% 00:00:42 10.10% 00:00:42 13.21% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:33 8.78% 00:00:11 4.95% 00:00:11 4.95% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:15 9.66% 00:00:53 8.31% 00:00:53 9.81% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:54 12.67% 00:02:45 9.13% 00:02:45 11.40% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:02:10 12.72% 00:00:58 13.94% 00:00:35 11.01% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:10 9.30% 00:00:58 9.09% 00:00:35 6.48% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:29 6.40% 00:02:43 9.02% 00:01:34 6.49% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:01:29 8.71% 00:00:39 9.38% 00:00:24 7.55% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:37 9.84% 00:00:18 8.11% 00:00:18 8.11% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:06 9.01% 00:00:57 8.93% 00:00:42 7.78% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:52 12.61% 00:02:37 8.69% 00:01:43 7.11% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:01:42 9.98% 00:00:33 7.93% 00:00:26 8.18% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:24 6.38% 00:00:27 12.16% 00:00:27 12.16% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:06 9.01% 00:01:00 9.40% 00:00:53 9.81% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:04:56 9.06% 00:02:53 9.57% 00:02:45 11.40% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:01:56 11.35% 00:00:50 12.02% 00:00:38 11.95% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:10 2.66% 00:00:08 3.60% 00:00:08 3.60% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:06 9.01% 00:00:58 9.09% 00:00:46 8.52% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:10 11.33% 00:02:50 9.41% 00:02:38 10.91% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:01:04 6.26% 00:00:43 10.34% 00:00:43 13.52% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:01:01 16.22% 00:00:15 6.76% 00:00:15 6.76% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:05 8.94% 00:00:58 9.09% 00:00:58 10.74% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:59 12.83% 00:02:49 9.35% 00:02:10 8.98% 00:00:00 -
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service