Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur C8

Période : Du 10 au 17 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:15 6.79% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:15 5.91% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:28 6.52% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:28 12.67% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:18 54.55% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:46 18.11% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:52 8.30% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:00:38 17.19% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:38 14.96% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:55 12.97% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:20 9.05% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:20 7.87% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:55 8.52% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:20 9.05% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:15 45.45% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:35 13.78% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:13 9.86% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:33 6.89% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:38 17.19% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:38 14.96% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:26 6.38% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:22 9.95% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:22 8.66% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:00 13.34% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:29 6.60% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:19 8.60% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:19 7.48% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:29 11.05% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:21 9.50% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:21 8.27% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:02:09 9.56% 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -



Les autres émissions de programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:00:36 8.09% 00:00:22 15.83% 00:00:22 15.83% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:36 5.59% 00:00:22 12.02% 00:00:22 12.02% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:00 3.65% 00:00:55 9.89% 00:00:55 9.89% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:30 6.74% 00:00:10 7.19% 00:00:10 7.19% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:30 4.66% 00:00:10 5.46% 00:00:10 5.46% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:46 2.80% 00:00:45 8.09% 00:00:45 8.09% 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:50 11.24% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:50 7.76% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:50 3.04% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:32 7.19% 00:00:13 9.35% 00:00:13 9.35% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:01:28 44.22% 00:00:44 100.00% 00:00:44 100.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:02:00 18.63% 00:00:57 31.15% 00:00:57 31.15% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:40 13.38% 00:01:34 16.91% 00:01:34 16.91% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:20 4.49% 00:00:02 1.44% 00:00:02 1.44% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:20 3.11% 00:00:02 1.09% 00:00:02 1.09% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:42 2.55% 00:00:28 5.04% 00:00:28 5.04% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:01:03 14.16% 00:00:24 17.27% 00:00:24 17.27% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:01:03 9.78% 00:00:24 13.11% 00:00:24 13.11% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:21 4.93% 00:01:10 12.59% 00:01:10 12.59% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:38 8.54% 00:00:06 4.32% 00:00:06 4.32% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:18 9.05% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:56 8.70% 00:00:06 3.28% 00:00:06 3.28% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:58 14.48% 00:00:12 2.16% 00:00:12 2.16% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:52 11.69% 00:00:13 9.35% 00:00:13 9.35% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:24 12.06% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:01:16 11.80% 00:00:13 7.10% 00:00:13 7.10% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:03:49 13.93% 00:00:45 8.09% 00:00:45 8.09% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:01:41 22.70% 00:00:23 16.55% 00:00:23 16.55% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:10 5.03% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:01:51 17.24% 00:00:23 12.57% 00:00:23 12.57% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:05:25 19.77% 00:02:11 23.56% 00:02:11 23.56% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:23 5.17% 00:00:26 18.71% 00:00:26 18.71% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:59 29.65% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:01:22 12.73% 00:00:26 14.21% 00:00:26 14.21% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:05:53 21.47% 00:01:16 13.67% 00:01:16 13.67% 00:00:00 -
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service