Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur FranceinfoTV

Période : Du 10 au 17 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:30:45 21.87% 00:00:09 2.75% 00:03:25 4.06% 00:07:18 5.24%
Soutiens 00:00:27 0.47% 00:00:23 74.19% 00:10:17 6.62% 00:00:52 4.12%
Total temps de parole 00:31:12 13.19% 00:00:32 8.94% 00:13:42 5.72% 00:08:10 5.09%
Total temps d'antenne 00:32:28 11.30% 00:00:45 1.69% 00:18:45 4.41% 00:09:36 3.38%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:28:58 20.60% 00:00:27 8.26% 00:30:21 36.08% 00:14:08 10.14%
Soutiens 00:06:00 6.25% 00:00:00 0.00% 00:07:43 4.97% 00:00:16 1.27%
Total temps de parole 00:34:58 14.78% 00:00:27 7.54% 00:38:04 15.90% 00:14:24 8.98%
Total temps d'antenne 00:39:09 13.62% 00:00:34 1.27% 00:47:03 11.06% 00:14:48 5.22%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:03:16 2.32% 00:00:28 8.56% 00:03:03 3.63% 00:21:02 15.10%
Soutiens 00:06:31 6.79% 00:00:00 0.00% 00:15:36 10.04% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:09:47 4.14% 00:00:28 7.82% 00:18:39 7.79% 00:21:02 13.12%
Total temps d'antenne 00:14:27 5.03% 00:00:49 1.84% 00:26:18 6.18% 00:22:47 8.03%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:04:51 3.45% 00:00:31 9.48% 00:17:42 21.04% 00:23:54 17.16%
Soutiens 00:06:22 6.64% 00:00:00 0.00% 00:14:51 9.56% 00:08:06 38.54%
Total temps de parole 00:11:13 4.74% 00:00:31 8.66% 00:32:33 13.59% 00:32:00 19.96%
Total temps d'antenne 00:14:11 4.94% 00:00:55 2.06% 00:40:16 9.46% 00:46:54 16.53%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:04:59 3.54% 00:00:46 14.07% 00:03:53 4.62% 00:06:15 4.49%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:01:54 1.22% 00:00:10 0.79%
Total temps de parole 00:04:59 2.11% 00:00:46 12.85% 00:05:47 2.42% 00:06:25 4.00%
Total temps d'antenne 00:12:10 4.23% 00:05:07 11.50% 00:33:19 7.83% 00:26:05 9.19%
HAMON BENOIT
Candidat 00:03:58 2.82% 00:00:29 8.87% 00:05:17 6.28% 00:00:25 0.30%
Soutiens 00:16:00 16.68% 00:00:00 0.00% 00:20:05 12.93% 00:00:38 3.01%
Total temps de parole 00:19:58 8.44% 00:00:29 8.10% 00:25:22 10.59% 00:01:03 0.65%
Total temps d'antenne 00:23:53 8.31% 00:07:17 16.37% 00:46:27 10.92% 00:18:44 6.60%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:27:12 19.35% 00:00:41 12.54% 00:02:57 3.51% 00:19:40 14.12%
Soutiens 00:06:53 7.18% 00:00:00 0.00% 00:15:53 10.22% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:34:05 14.41% 00:00:41 11.45% 00:18:50 7.86% 00:19:40 12.27%
Total temps d'antenne 00:35:59 12.52% 00:01:04 2.40% 00:22:01 5.17% 00:19:40 6.93%
LE PEN MARINE
Candidat 00:25:55 18.43% 00:00:42 12.84% 00:05:44 6.82% 00:04:12 3.01%
Soutiens 00:00:37 0.64% 00:00:00 0.00% 00:12:13 7.86% 00:04:09 19.75%
Total temps de parole 00:26:32 11.22% 00:00:42 11.73% 00:17:57 7.50% 00:08:21 5.21%
Total temps d'antenne 00:34:41 12.07% 00:18:31 41.61% 00:58:06 13.66% 00:29:54 10.54%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:03:22 2.39% 00:00:22 6.73% 00:05:00 5.94% 00:13:49 9.92%
Soutiens 00:22:29 23.44% 00:00:08 25.81% 00:10:54 7.02% 00:02:17 10.86%
Total temps de parole 00:25:51 10.93% 00:00:30 8.38% 00:15:54 6.64% 00:16:06 10.04%
Total temps d'antenne 00:30:57 10.77% 00:03:53 8.73% 00:43:38 10.26% 00:38:13 13.47%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:03:04 2.18% 00:00:21 6.42% 00:02:30 2.97% 00:01:47 1.28%
Soutiens 00:24:34 25.61% 00:00:00 0.00% 00:25:04 16.14% 00:04:15 20.22%
Total temps de parole 00:27:38 11.68% 00:00:21 5.87% 00:27:34 11.51% 00:06:02 3.76%
Total temps d'antenne 00:35:01 12.18% 00:04:57 11.12% 00:56:57 13.38% 00:22:02 7.77%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:04:16 3.03% 00:00:31 9.48% 00:04:15 5.05% 00:26:49 19.25%
Soutiens 00:06:03 6.31% 00:00:00 0.00% 00:20:51 13.42% 00:00:18 1.43%
Total temps de parole 00:10:19 4.36% 00:00:31 8.66% 00:25:06 10.48% 00:27:07 16.91%
Total temps d'antenne 00:14:28 5.03% 00:00:38 1.42% 00:32:39 7.67% 00:34:58 12.33%



Les autres émissions de programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:00:00 - 00:06:03 100.00% 00:10:06 36.79% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:06:03 19.60% 00:10:06 32.56% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:03 18.31% 00:10:44 22.42% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:30 9.11% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:05:59 24.11% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:05:59 19.38% 00:02:30 8.06% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:05:59 18.11% 00:03:04 6.40% 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:26 8.86% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:06:10 24.85% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:06:10 19.98% 00:02:26 7.85% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:10 18.67% 00:03:08 6.54% 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:52 6.80% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:06:11 24.92% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:06:11 20.03% 00:01:52 6.02% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:11 18.72% 00:02:36 5.43% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:13 4.43% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:03 29.44% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:16 7.31% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:05:10 10.79% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:04 3.89% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:09 0.60% 00:01:04 29.91% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:09 0.49% 00:02:08 6.88% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:25 1.26% 00:03:19 6.93% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:20 8.50% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:20 7.52% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:54 6.06% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:59 3.58% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:16 1.07% 00:00:24 11.21% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:16 0.86% 00:01:23 4.46% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:16 0.81% 00:05:47 12.08% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:45 10.02% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:02:45 8.87% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:00:08 0.40% 00:04:26 9.26% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:36 5.83% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:03 1.40% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:01:39 5.32% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:01:46 5.35% 00:04:22 9.12% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:36 2.19% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:06:04 24.45% 00:01:00 28.04% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:06:04 19.65% 00:01:36 5.16% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:06:04 18.37% 00:02:23 4.98% 00:00:00 -
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service