Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur LCI

Période : Du 10 au 17 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:24:06 17.15% 00:36:54 9.07% 01:22:00 15.97% 00:39:27 14.31%
Soutiens 00:00:48 0.97% 00:17:09 12.74% 00:00:06 0.08% 00:02:00 3.17%
Total temps de parole 00:24:54 11.17% 00:54:03 9.98% 01:22:06 12.94% 00:41:27 12.24%
Total temps d'antenne 00:53:32 10.01% 01:46:00 8.42% 02:01:20 10.92% 01:30:26 8.19%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:24:54 17.72% 00:50:04 12.30% 01:17:02 15.00% 00:38:18 13.89%
Soutiens 00:03:20 4.05% 00:01:42 1.26% 00:00:21 0.29% 00:03:01 4.78%
Total temps de parole 00:28:14 12.67% 00:51:46 9.56% 01:17:23 12.20% 00:41:19 12.20%
Total temps d'antenne 00:51:50 9.69% 01:50:58 8.81% 02:01:34 10.94% 01:37:55 8.87%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:23:42 16.87% 00:27:15 6.70% 00:54:42 10.65% 00:35:57 13.04%
Soutiens 00:03:35 4.35% 00:35:21 26.26% 00:19:11 15.86% 00:03:01 4.78%
Total temps de parole 00:27:17 12.24% 01:02:36 11.56% 01:13:53 11.64% 00:38:58 11.50%
Total temps d'antenne 00:56:29 10.56% 01:43:40 8.23% 01:39:48 8.98% 02:02:30 11.10%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:28:10 20.05% 00:41:14 10.13% 00:53:20 10.38% 00:41:04 14.90%
Soutiens 00:00:33 0.67% 00:22:54 17.01% 00:00:15 0.21% 00:01:40 2.64%
Total temps de parole 00:28:43 12.89% 01:04:08 11.84% 00:53:35 8.44% 00:42:44 12.61%
Total temps d'antenne 00:54:56 10.27% 01:57:23 9.32% 01:48:41 9.78% 02:12:30 12.01%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:04:59 3.55% 00:09:50 2.42% 00:06:26 1.25% 00:10:38 3.86%
Soutiens 00:15:42 19.06% 00:12:45 9.47% 00:33:48 27.95% 00:09:49 15.55%
Total temps de parole 00:20:41 9.28% 00:22:35 4.17% 00:40:14 6.34% 00:20:27 6.04%
Total temps d'antenne 00:47:26 8.87% 01:47:59 8.57% 01:39:15 8.93% 01:53:27 10.28%
HAMON BENOIT
Candidat 00:02:21 1.67% 00:09:49 2.41% 00:04:55 0.96% 00:08:08 2.95%
Soutiens 00:25:10 30.56% 00:14:50 11.02% 00:18:30 15.30% 00:28:16 44.78%
Total temps de parole 00:27:31 12.35% 00:24:39 4.55% 00:23:25 3.69% 00:36:24 10.74%
Total temps d'antenne 00:54:34 10.20% 01:16:47 6.10% 00:59:28 5.35% 01:06:07 5.99%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:14:07 10.05% 00:43:46 10.75% 00:56:48 11.06% 00:43:58 15.95%
Soutiens 00:01:03 1.28% 00:20:50 15.47% 00:00:00 0.00% 00:03:40 5.81%
Total temps de parole 00:15:10 6.81% 01:04:36 11.93% 00:56:48 8.95% 00:47:38 14.06%
Total temps d'antenne 00:43:50 8.20% 02:14:16 10.66% 01:36:40 8.70% 02:15:35 12.29%
LE PEN MARINE
Candidat 00:05:24 3.84% 00:59:30 14.62% 01:01:56 12.06% 00:32:37 11.83%
Soutiens 00:00:55 1.11% 00:00:04 0.05% 00:00:00 0.00% 00:02:22 3.75%
Total temps de parole 00:06:19 2.83% 00:59:34 11.00% 01:01:56 9.76% 00:34:59 10.33%
Total temps d'antenne 00:30:53 5.77% 02:15:16 10.74% 01:46:01 9.54% 01:22:09 7.44%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:00:26 0.31% 00:49:17 12.11% 00:43:59 8.56% 00:06:48 2.47%
Soutiens 00:14:43 17.87% 00:01:45 1.30% 00:26:11 21.65% 00:07:00 11.09%
Total temps de parole 00:15:09 6.80% 00:51:02 9.42% 01:10:10 11.06% 00:13:48 4.07%
Total temps d'antenne 00:43:22 8.11% 02:10:55 10.39% 01:54:08 10.27% 01:45:58 9.60%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:03:16 2.33% 01:06:36 16.37% 00:07:18 1.42% 00:10:12 3.70%
Soutiens 00:15:50 19.23% 00:04:10 3.09% 00:01:54 1.57% 00:02:14 3.54%
Total temps de parole 00:19:06 8.57% 01:10:46 13.07% 00:09:12 1.45% 00:12:26 3.67%
Total temps d'antenne 00:59:11 11.07% 02:42:18 12.88% 01:08:40 6.18% 01:39:10 8.99%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:09:05 6.47% 00:12:42 3.12% 01:05:10 12.69% 00:08:32 3.10%
Soutiens 00:00:42 0.85% 00:03:08 2.33% 00:20:39 17.08% 00:00:04 0.11%
Total temps de parole 00:09:47 4.39% 00:15:50 2.92% 01:25:49 13.52% 00:08:36 2.54%
Total temps d'antenne 00:38:44 7.24% 01:14:07 5.88% 01:55:16 10.38% 00:57:45 5.23%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service