Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur RadioClassique

Période : Du jour de la publication de la liste des candidats à la veille de l'ouverture de la campagne électorale


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:06:33 9.41% 00:00:00 - 00:00:26 7.05% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:13 0.11% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:06:46 2.56% 00:00:00 - 00:00:26 0.58% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:06:50 2.13% 00:00:00 0.00% 00:00:35 0.69% 00:00:00 -
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:05:11 7.45% 00:00:00 - 00:00:22 5.96% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:05:11 1.96% 00:00:00 - 00:00:22 0.49% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:06:06 1.90% 00:00:00 0.00% 00:00:31 0.61% 00:00:00 -
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:05:30 7.90% 00:00:00 - 00:00:28 7.59% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:05:30 2.08% 00:00:00 - 00:00:28 0.63% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:05:38 1.76% 00:00:00 0.00% 00:00:39 0.77% 00:00:00 -
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:07:22 10.58% 00:00:00 - 00:00:24 6.50% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:24 0.21% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:07:46 2.94% 00:00:00 - 00:00:24 0.54% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:08:55 2.78% 00:00:20 4.99% 00:00:37 0.73% 00:00:00 -
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:07:39 10.99% 00:00:00 - 00:00:14 3.79% 00:00:00 -
Soutiens 00:48:25 24.83% 00:00:00 - 00:19:33 28.74% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:56:04 21.19% 00:00:00 - 00:19:47 26.67% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 01:13:11 22.81% 00:01:56 28.93% 00:23:14 27.64% 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:03:52 5.55% 00:00:00 - 00:00:40 10.84% 00:00:00 -
Soutiens 00:33:46 17.32% 00:00:00 - 00:14:40 21.56% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:37:38 14.22% 00:00:00 - 00:15:20 20.67% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:39:54 12.44% 00:01:21 20.20% 00:15:33 18.50% 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
Candidat 00:06:56 9.96% 00:00:00 - 00:00:37 10.03% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:06:56 2.62% 00:00:00 - 00:00:37 0.83% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:07:02 2.19% 00:00:03 0.75% 00:00:47 0.93% 00:00:00 -
LE PEN MARINE
Candidat 00:06:16 9.00% 00:00:00 - 00:00:43 11.65% 00:00:00 -
Soutiens 00:37:54 19.44% 00:00:00 - 00:10:55 16.05% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:44:10 16.69% 00:00:00 - 00:11:38 15.69% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:54:21 16.94% 00:00:22 5.49% 00:13:32 16.10% 00:00:00 -
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:08:24 12.07% 00:00:00 - 00:01:37 26.29% 00:00:00 -
Soutiens 00:47:28 24.34% 00:00:00 - 00:10:58 16.12% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:55:52 21.11% 00:00:00 - 00:12:35 16.97% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 01:11:03 22.15% 00:02:24 35.91% 00:13:41 16.28% 00:00:00 -
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:04:22 6.27% 00:00:00 - 00:00:00 0.00% 00:00:00 -
Soutiens 00:26:33 13.62% 00:00:00 - 00:11:38 17.10% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:30:55 11.68% 00:00:00 - 00:11:38 15.69% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:38:16 11.93% 00:00:04 1.00% 00:12:35 14.97% 00:00:00 -
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:07:32 10.82% 00:00:00 - 00:00:38 10.30% 00:00:00 -
Soutiens 00:00:17 0.15% 00:00:00 - 00:00:17 0.42% 00:00:00 -
Total temps de parole 00:07:49 2.95% 00:00:00 - 00:00:55 1.24% 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:09:34 2.98% 00:00:11 2.74% 00:02:19 2.76% 00:00:00 -
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service