Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur RMC

Période : Du jour de la publication de la liste des candidats à la veille de l'ouverture de la campagne électorale


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:08:08 3.86% 00:08:26 11.12% 00:12:56 7.32% 00:14:52 8.67%
Soutiens 00:02:36 0.60% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:10:44 1.67% 00:08:26 2.23% 00:12:56 6.92% 00:14:52 2.87%
Total temps d'antenne 00:10:44 1.24% 00:08:33 1.30% 00:13:14 6.25% 00:15:29 1.64%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:09:19 4.42% 00:07:15 9.56% 00:16:48 9.51% 00:34:46 20.27%
Soutiens 00:03:16 0.76% 00:04:22 1.44% 00:00:00 0.00% 00:04:39 1.34%
Total temps de parole 00:12:35 1.96% 00:11:37 3.07% 00:16:48 8.99% 00:39:25 7.61%
Total temps d'antenne 00:12:35 1.46% 00:11:42 1.78% 00:17:08 8.10% 00:42:11 4.47%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:01:34 0.74% 00:05:43 7.54% 00:14:11 8.03% 00:09:17 5.41%
Soutiens 00:00:14 0.05% 00:00:20 0.11% 00:00:00 0.00% 00:00:34 0.16%
Total temps de parole 00:01:48 0.28% 00:06:03 1.60% 00:14:11 7.59% 00:09:51 1.90%
Total temps d'antenne 00:02:36 0.30% 00:06:03 0.92% 00:14:27 6.83% 00:11:31 1.22%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:22:35 10.71% 00:14:33 19.19% 00:16:00 9.06% 00:24:23 14.22%
Soutiens 00:08:07 1.88% 00:02:40 0.88% 00:01:34 15.24% 00:02:40 0.77%
Total temps de parole 00:30:42 4.78% 00:17:13 4.55% 00:17:34 9.40% 00:27:03 5.22%
Total temps d'antenne 00:32:53 3.81% 00:18:01 2.73% 00:19:27 9.19% 00:31:09 3.30%
FILLON FRANCOIS
Candidat 01:01:51 29.33% 00:07:40 10.11% 00:19:34 11.08% 00:13:05 7.63%
Soutiens 01:10:41 16.39% 01:10:41 23.35% 00:00:29 4.70% 01:10:43 20.40%
Total temps de parole 02:12:32 20.64% 01:18:21 20.70% 00:20:03 10.73% 01:23:48 16.17%
Total temps d'antenne 03:33:35 24.74% 02:54:51 26.53% 00:24:17 11.48% 03:34:25 22.73%
HAMON BENOIT
Candidat 00:06:11 2.93% 00:05:52 7.74% 00:18:21 10.39% 00:12:14 7.13%
Soutiens 02:09:50 30.10% 00:55:30 18.34% 00:00:35 5.67% 01:10:49 20.43%
Total temps de parole 02:16:01 21.18% 01:01:22 16.21% 00:18:56 10.13% 01:23:03 16.03%
Total temps d'antenne 02:43:05 18.89% 01:07:21 10.22% 00:26:08 12.35% 01:52:52 11.97%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:09:31 4.51% 00:07:50 10.33% 00:13:47 7.80% 00:14:59 8.74%
Soutiens 00:01:54 0.44% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:11:25 1.78% 00:07:50 2.07% 00:13:47 7.37% 00:14:59 2.89%
Total temps d'antenne 00:11:59 1.39% 00:14:42 2.23% 00:13:47 6.51% 00:21:56 2.33%
LE PEN MARINE
Candidat 01:05:32 31.07% 00:05:50 7.69% 00:19:43 11.16% 00:11:44 6.84%
Soutiens 00:55:16 12.81% 01:00:45 20.07% 00:00:00 0.00% 01:02:12 17.94%
Total temps de parole 02:00:48 18.81% 01:06:35 17.59% 00:19:43 10.55% 01:13:56 14.27%
Total temps d'antenne 02:57:06 20.52% 01:28:59 13.50% 00:24:40 11.66% 02:11:35 13.95%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:09:37 4.56% 00:05:17 6.97% 00:16:09 9.14% 00:13:30 7.87%
Soutiens 01:25:07 19.74% 01:00:37 20.03% 00:03:56 38.25% 01:12:14 20.84%
Total temps de parole 01:34:44 14.75% 01:05:54 17.41% 00:20:05 10.74% 01:25:44 16.55%
Total temps d'antenne 02:07:56 14.82% 01:54:40 17.40% 00:23:38 11.17% 02:33:14 16.25%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:04:53 2.32% 00:04:25 5.82% 00:16:43 9.46% 00:11:38 6.78%
Soutiens 01:03:38 14.75% 00:46:12 15.26% 00:03:11 30.96% 01:01:01 17.60%
Total temps de parole 01:08:31 10.67% 00:50:37 13.37% 00:19:54 10.65% 01:12:39 14.02%
Total temps d'antenne 01:20:41 9.35% 02:09:45 19.69% 00:21:16 10.05% 02:46:18 17.63%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:11:43 5.56% 00:02:59 3.93% 00:12:26 7.04% 00:11:02 6.43%
Soutiens 00:10:38 2.47% 00:01:34 0.52% 00:00:32 5.19% 00:01:47 0.51%
Total temps de parole 00:22:21 3.48% 00:04:33 1.20% 00:12:58 6.94% 00:12:49 2.47%
Total temps d'antenne 00:29:59 3.47% 00:24:20 3.69% 00:13:34 6.41% 00:42:31 4.51%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service