Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur Europe1

Période : Du jour de la publication de la liste des candidats au 02 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:01:40 1.10% 00:00:00 0.00% 00:14:23 17.45% 00:00:17 2.69%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:01:40 0.80% 00:00:00 0.00% 00:14:23 9.04% 00:00:17 1.89%
Total temps d'antenne 00:01:40 0.67% 00:00:00 0.00% 00:14:23 7.87% 00:00:17 1.74%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:01:52 1.24% 00:00:21 2.13% 00:12:04 14.64% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:09 0.27% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:02:01 0.97% 00:00:21 0.35% 00:12:04 7.58% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:02:01 0.81% 00:00:21 0.20% 00:12:04 6.60% 00:00:00 0.00%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:00:32 0.35% 00:00:18 1.83% 00:01:47 2.16% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:28 0.83% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:01:00 0.48% 00:00:18 0.30% 00:01:47 1.12% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:01:00 0.40% 00:00:18 0.17% 00:01:47 0.98% 00:00:00 0.00%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:01:51 1.23% 00:00:39 3.96% 00:16:24 19.90% 00:02:10 20.54%
Soutiens 00:01:14 2.18% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:03:05 1.49% 00:00:39 0.65% 00:16:24 10.30% 00:02:10 14.48%
Total temps d'antenne 00:10:19 4.12% 00:04:10 2.37% 00:16:24 8.97% 00:02:10 13.29%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:04:26 2.94% 00:03:37 22.05% 00:02:20 2.83% 00:01:46 16.75%
Soutiens 00:13:29 23.89% 00:18:03 21.39% 00:11:19 14.75% 00:00:44 16.60%
Total temps de parole 00:17:55 8.64% 00:21:40 21.50% 00:13:39 8.58% 00:02:30 16.70%
Total temps d'antenne 00:29:20 11.71% 00:42:12 23.99% 00:13:39 7.47% 00:03:29 21.37%
HAMON BENOIT
Candidat 00:39:00 25.83% 00:04:06 25.00% 00:05:50 7.08% 00:02:32 24.01%
Soutiens 00:13:46 24.39% 00:17:10 20.35% 00:22:11 28.91% 00:00:56 21.13%
Total temps de parole 00:52:46 25.44% 00:21:16 21.10% 00:28:01 17.60% 00:03:28 23.16%
Total temps d'antenne 00:58:05 23.19% 00:23:42 13.47% 00:29:03 15.89% 00:03:28 21.27%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:01:30 0.99% 00:00:26 2.64% 00:00:41 0.83% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:13 0.28% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:01:30 0.72% 00:00:26 0.43% 00:00:54 0.57% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:01:30 0.60% 00:00:26 0.25% 00:00:54 0.49% 00:00:00 0.00%
LE PEN MARINE
Candidat 00:46:46 30.97% 00:02:59 18.19% 00:05:41 6.90% 00:00:20 3.16%
Soutiens 00:01:25 2.51% 00:16:04 19.04% 00:19:54 25.93% 00:00:16 6.04%
Total temps de parole 00:48:11 23.23% 00:19:03 18.91% 00:25:35 16.07% 00:00:36 4.01%
Total temps d'antenne 00:50:55 20.33% 00:19:03 10.83% 00:31:54 17.45% 00:00:57 5.83%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:48:09 31.89% 00:03:18 20.12% 00:07:50 9.50% 00:02:21 22.27%
Soutiens 00:16:33 29.32% 00:17:58 21.30% 00:21:01 27.39% 00:02:00 45.28%
Total temps de parole 01:04:42 31.19% 00:21:16 21.10% 00:28:51 18.13% 00:04:21 29.06%
Total temps d'antenne 01:17:13 30.84% 00:48:02 27.30% 00:45:12 24.72% 00:04:21 26.69%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:04:20 2.87% 00:00:40 4.07% 00:04:03 4.91% 00:01:07 10.58%
Soutiens 00:09:23 16.62% 00:15:07 17.92% 00:02:06 2.74% 00:00:29 10.94%
Total temps de parole 00:13:43 6.61% 00:15:47 15.66% 00:06:09 3.86% 00:01:36 10.69%
Total temps d'antenne 00:17:28 6.98% 00:37:42 21.43% 00:06:09 3.36% 00:01:36 9.82%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:00:54 0.60% 00:00:00 0.00% 00:11:22 13.79% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:00:54 0.43% 00:00:00 0.00% 00:11:22 7.14% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:00:54 0.36% 00:00:00 0.00% 00:11:22 6.22% 00:00:00 0.00%



Les autres émissions de programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
ASSELINEAU FRANCOIS
CHEMINADE JACQUES
DUPONT AIGNAN NICOLAS
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:09:56 42.85% 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:09:56 42.85% 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:09:56 42.85% 00:00:00 - 00:00:00 -
HAMON BENOIT
Candidat 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 -
Soutiens 00:00:00 - 00:13:15 57.15% 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps de parole 00:00:00 - 00:13:15 57.15% 00:00:00 - 00:00:00 -
Total temps d'antenne 00:00:00 - 00:13:15 57.15% 00:00:00 - 00:00:00 -
LASSALLE JEAN
LE PEN MARINE
MACRON EMMANUEL
MELENCHON JEAN LUC
POUTOU PHILIPPE
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service