Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne sur Europe1

Période : Du 10 au 18 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
06:00-09:30
(%)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(%)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(%)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(%)
ARTHAUD NATHALIE
Candidat 00:11:14 9.81% 00:00:55 7.34% 00:04:08 10.04% 00:00:49 10.17%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:11:14 8.63% 00:00:55 6.65% 00:04:08 8.13% 00:00:49 7.74%
Total temps d'antenne 00:11:14 7.47% 00:03:52 9.03% 00:04:08 7.07% 00:00:49 7.74%
ASSELINEAU FRANCOIS
Candidat 00:14:47 12.91% 00:00:50 6.68% 00:04:49 11.70% 00:00:14 2.90%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:14:47 11.36% 00:00:50 6.05% 00:04:49 9.47% 00:00:14 2.21%
Total temps d'antenne 00:14:47 9.84% 00:03:38 8.49% 00:04:49 8.24% 00:00:14 2.21%
CHEMINADE JACQUES
Candidat 00:12:26 10.86% 00:00:51 6.81% 00:04:45 11.54% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:12:26 9.56% 00:00:51 6.17% 00:04:45 9.34% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:12:26 8.27% 00:03:26 8.02% 00:04:45 8.12% 00:00:00 0.00%
DUPONT AIGNAN NICOLAS
Candidat 00:13:42 11.96% 00:01:10 9.35% 00:04:03 9.84% 00:00:20 4.15%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:13:42 10.53% 00:01:10 8.46% 00:04:03 7.96% 00:00:20 3.16%
Total temps d'antenne 00:13:42 9.12% 00:04:19 10.09% 00:04:03 6.93% 00:00:20 3.16%
FILLON FRANCOIS
Candidat 00:15:03 13.14% 00:01:27 11.62% 00:03:39 8.87% 00:01:06 13.69%
Soutiens 00:01:49 11.66% 00:00:17 21.79% 00:02:15 23.24% 00:00:14 9.27%
Total temps de parole 00:16:52 12.96% 00:01:44 12.58% 00:05:54 11.60% 00:01:20 12.64%
Total temps d'antenne 00:24:02 15.99% 00:04:08 9.66% 00:05:54 10.09% 00:01:20 12.64%
HAMON BENOIT
Candidat 00:14:56 13.04% 00:01:52 14.95% 00:05:40 13.77% 00:01:46 21.99%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:14:56 11.48% 00:01:52 13.54% 00:05:40 11.14% 00:01:46 16.75%
Total temps d'antenne 00:16:43 11.12% 00:01:52 4.36% 00:07:20 12.54% 00:01:46 16.75%
LASSALLE JEAN
Candidat 00:12:22 10.80% 00:00:40 5.34% 00:02:41 6.52% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00%
Total temps de parole 00:12:22 9.51% 00:00:40 4.84% 00:02:41 5.28% 00:00:00 0.00%
Total temps d'antenne 00:12:22 8.23% 00:00:40 1.56% 00:02:41 4.59% 00:00:00 0.00%
LE PEN MARINE
Candidat 00:03:30 3.06% 00:01:32 12.28% 00:01:55 4.66% 00:02:18 28.63%
Soutiens 00:00:34 3.64% 00:00:00 0.00% 00:01:41 17.38% 00:00:07 4.64%
Total temps de parole 00:04:04 3.13% 00:01:32 11.12% 00:03:36 7.08% 00:02:25 22.91%
Total temps d'antenne 00:08:10 5.43% 00:04:18 10.05% 00:03:36 6.16% 00:02:25 22.91%
MACRON EMMANUEL
Candidat 00:01:41 1.47% 00:01:06 8.81% 00:02:51 6.92% 00:00:00 0.00%
Soutiens 00:00:57 6.10% 00:01:01 78.21% 00:03:36 37.18% 00:00:31 20.53%
Total temps de parole 00:02:38 2.02% 00:02:07 15.36% 00:06:27 12.68% 00:00:31 4.90%
Total temps d'antenne 00:05:59 3.98% 00:04:54 11.45% 00:06:27 11.03% 00:00:31 4.90%
MELENCHON JEAN LUC
Candidat 00:02:05 1.82% 00:00:47 6.28% 00:03:19 8.06% 00:00:53 11.00%
Soutiens 00:11:32 74.01% 00:00:00 0.00% 00:02:09 22.20% 00:00:56 37.09%
Total temps de parole 00:13:37 10.47% 00:00:47 5.68% 00:05:28 10.75% 00:01:49 17.22%
Total temps d'antenne 00:17:25 11.59% 00:07:25 17.33% 00:11:25 19.53% 00:01:49 17.22%
POUTOU PHILIPPE
Candidat 00:12:45 11.13% 00:01:19 10.55% 00:03:20 8.10% 00:00:36 7.47%
Soutiens 00:00:43 4.60% 00:00:00 0.00% 00:00:00 0.00% 00:00:43 28.48%
Total temps de parole 00:13:28 10.35% 00:01:19 9.55% 00:03:20 6.56% 00:01:19 12.48%
Total temps d'antenne 00:13:28 8.96% 00:04:16 9.97% 00:03:20 5.70% 00:01:19 12.48%
< Choisir une autre période

< Choisir un autre service