
Fiche détaillée
Service | SKYROCK |
Titulaire | SA VORTEX |
Groupe | NAKAMA | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2017-1097 du 13/12/2017 |
Date de publication au journal officiel | 12/01/2018 |
Période d’autorisation | 10/07/2018 au 09/07/2023 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
TOULOUSE |
Fréquence |
100,0 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | TOULOUSE |
Adresse | CH TEAU D'EAU MOSCOU - 3 CHEMIN DE LAFIL |
Département | 31 - Haute-Garonne |
Longitude | 001º E 28' 39" |
Latitude | 43º N 35' 47" |
Altitude au pied de l’émetteur | 200 m |
Hauteur d’antenne | 52 m |
Altitude au sommet des antennes | 252 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 2 kW |
Qualité de réception de SKYROCK à TOULOUSE |
5/5
|
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
01
01
02
03
04
05
06
06
06
07
07
07
07
06
05
04
03
02
01
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
00
00
00
00
|
![]() |