
Fiche détaillée
Service | NRJ MENTON-MONACO |
Titulaire | SAS NRJ RÉSEAU |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Marseille |
Décision | Nº 2017-545 du 26/07/2017 |
Date de publication au journal officiel | 08/08/2017 |
Période d’autorisation | 07/02/2018 au 06/02/2023 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MENTON |
Fréquence |
99,8 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN |
Adresse | SEMAPHORE CAP MARTIN - 222 AVENUE DU SEM |
Département | 06 - Alpes-Maritimes |
Longitude | 007º E 28' 51" |
Latitude | 43º N 45' 10" |
Altitude au pied de l’émetteur | 70 m |
Hauteur d’antenne | 24 m |
Altitude au sommet des antennes | 94 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
05
03
03
04
07
12
25
20
20
18
18
18
22
18
25
18
18
18
20
25
17
09
04
02
00
00
01
03
04
08
14
17
14
09
07
06
|
![]() |