
Fiche détaillée
Service | NRJ |
Titulaire | SAS NRJ |
Groupe | NRJ | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Toulouse |
Décision | Nº 2016-849 du 07/09/2016 |
Date de publication au journal officiel | 15/11/2016 |
Période d’autorisation | 11/03/2017 au 10/03/2022 |
Catégorie | D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
VILLEFORT |
Fréquence |
92,7 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | VILLEFORT |
Adresse | LIEUDIT CHAPELAS ROC |
Département | 48 - Lozère |
Longitude | 003º E 56' 47" |
Latitude | 44º N 26' 26" |
Altitude au pied de l’émetteur | 895 m |
Hauteur d’antenne | 18 m |
Altitude au sommet des antennes | 913 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 200W |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
00
00
00
00
00
06
06
06
06
06
06
06
06
06
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
|
![]() |