
Fiche détaillée
Service | NRJ ARCACHON-MIMIZAN |
Titulaire | SARL CAROLINE | Caractéristiques administratives |
---|---|
Comité territorial de l’audiovisuel | Bordeaux |
Décision | Nº 2016-936 du 20/12/2016 |
Date de publication au journal officiel | 08/02/2017 |
Période d’autorisation | 01/07/2017 au 30/06/2022 |
Catégorie | C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX | Caractéristiques techniques |
Nom de l’émetteur |
MIMIZAN |
Fréquence |
99,9 Mhz |
Commune d’implantation de l’émetteur | MIMIZAN |
Adresse | CHÂTEAU D'EAU, BOURG DE MIMIZAN |
Département | 40 - Landes |
Longitude | 001º W 14' 12" |
Latitude | 44º N 12' 08" |
Altitude au pied de l’émetteur | 30 m |
Hauteur d’antenne | 63 m |
Altitude au sommet des antennes | 93 m |
PAR max (Puissance apparente rayonnée) | 1 kW |
Localisation de l’émetteur
Diagramme de rayonnement
Azimut (°) | Atténuation (dB) | |
---|---|---|
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
|
03
02
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
04
04
03
|
![]() |