Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2017

Les temps de parole et d´antenne de MELENCHON JEAN LUC

Période : Du 10 au 21 avril


Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.



Les émissions d'information (journaux et magazines)

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
TF1
Candidat 00:00:00 00:00:53 00:17:57 00:00:00 00:17:57
Soutiens 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:01:35 00:17:57 00:00:00 00:17:57
Total temps d'antenne 00:00:00 00:04:51 00:23:20 00:00:00 00:23:20
France2
Candidat 00:03:07 00:01:57 00:23:13 00:00:00 00:02:41
Soutiens 00:08:29 00:01:28 00:01:46 00:00:00 00:01:46
Total temps de parole 00:11:36 00:03:25 00:24:59 00:00:00 00:04:27
Total temps d'antenne 00:17:19 00:08:28 00:32:40 00:00:10 00:11:38
France3
Candidat 00:00:00 00:01:23 00:02:37 00:00:27 00:00:42
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:01:11 00:00:00 00:01:07
Total temps de parole 00:00:00 00:01:23 00:03:48 00:00:27 00:01:49
Total temps d'antenne 00:00:00 00:04:34 00:09:20 00:00:52 00:04:36
CanalPlus
France5
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:06:51 00:00:00 00:00:08
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:07:31 00:00:00 00:00:08
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:00 00:41:52 00:00:00 00:00:08
M6
Candidat 00:00:00 00:00:42 00:00:45 00:00:00 00:00:45
Soutiens 00:00:00 00:00:26 00:00:28 00:00:00 00:00:28
Total temps de parole 00:00:00 00:01:08 00:01:13 00:00:00 00:01:13
Total temps d'antenne 00:00:00 00:04:32 00:05:58 00:00:00 00:05:58
C8
Candidat 00:00:00 00:00:47 00:00:00 00:00:03 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:47 00:00:00 00:00:03 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:00:03 00:00:00
TMC
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:06:51 00:00:00 00:04:01
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:03:37
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:11:30 00:00:00 00:07:38
Total temps d'antenne 00:00:00 00:01:43 00:30:51 00:00:00 00:20:07
BFMTV
Candidat 00:52:05 01:14:44 00:22:17 00:48:16
Soutiens 00:06:23 00:25:01 00:20:09 00:05:03
Total temps de parole 00:58:28 01:39:45 00:42:26 00:53:19
Total temps d'antenne 01:27:50 04:23:20 05:28:15 04:42:27
Cnews
Candidat 00:02:16 00:07:14 00:05:32 00:43:15
Soutiens 00:20:30 00:33:23 00:43:38 00:03:11
Total temps de parole 00:22:46 00:40:37 00:49:10 00:46:26
Total temps d'antenne 00:30:03 01:27:19 01:58:27 02:02:08
FranceO
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:31 00:00:00
Soutiens 00:15:21 00:00:00 00:21:08 00:11:09 00:00:00
Total temps de parole 00:15:21 00:00:00 00:21:08 00:14:40 00:00:00
Total temps d'antenne 00:18:13 00:00:00 00:21:21 00:17:23 00:00:00
RMCDecouverte
Candidat 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:08:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:11:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:32:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LCI
Candidat 00:11:08 01:11:49 01:06:04 00:48:49
Soutiens 00:21:07 00:04:10 00:20:52 00:02:14
Total temps de parole 00:32:15 01:15:59 01:26:56 00:51:03
Total temps d'antenne 01:17:04 02:53:02 02:41:44 02:53:36
FranceinfoTV
Candidat 00:08:04 00:07:03 00:25:24 00:07:46
Soutiens 00:28:14 00:00:00 00:40:33 00:04:31
Total temps de parole 00:36:18 00:07:03 01:05:57 00:12:17
Total temps d'antenne 00:52:32 00:13:48 01:54:37 00:34:06
FranceInter
Candidat 00:02:51 00:00:09 00:20:13 00:00:29
Soutiens 00:19:36 00:01:48 00:00:47 00:00:12
Total temps de parole 00:22:27 00:01:57 00:21:00 00:00:41
Total temps d'antenne 00:28:51 00:04:36 00:22:18 00:01:59
FranceInfo
Candidat 00:01:05 00:14:40 00:05:43 00:10:56
Soutiens 00:19:04 00:18:48 00:21:40 00:46:27
Total temps de parole 00:20:09 00:33:28 00:27:23 00:57:23
Total temps d'antenne 00:33:33 00:43:00 00:37:17 00:58:38
FranceCulture
Candidat 00:01:38 00:00:00 00:01:00 00:00:00
Soutiens 00:04:26 00:09:13 00:00:27 00:00:00
Total temps de parole 00:06:04 00:09:13 00:01:27 00:00:00
Total temps d'antenne 00:14:08 00:20:25 00:04:42 00:00:00
FranceMusique
Candidat 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:04:07 00:00:36 00:00:45 00:00:00
RTL
Candidat 00:17:18 00:01:30 00:02:12 00:00:47
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:32 00:00:00
Total temps de parole 00:17:18 00:01:30 00:02:44 00:00:47
Total temps d'antenne 00:22:13 00:03:10 00:09:53 00:00:47
Europe1
Candidat 00:04:49 00:02:25 00:03:54 00:01:33
Soutiens 00:11:52 00:00:00 00:03:06 00:00:56
Total temps de parole 00:16:41 00:02:25 00:07:00 00:02:29
Total temps d'antenne 00:20:29 00:12:03 00:12:57 00:02:29
RMC
Candidat 00:47:54 00:06:02 00:00:47 00:06:30
Soutiens 00:19:35 00:20:06 00:00:19 00:22:14
Total temps de parole 01:07:29 00:26:08 00:01:06 00:28:44
Total temps d'antenne 01:32:06 00:51:48 00:02:27 01:11:20
BFMBusiness
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:58 00:01:54 00:02:58 00:02:08
RadioClassique
Candidat 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:13:50 00:00:00 00:06:29 00:00:00
Total temps de parole 00:17:02 00:00:00 00:06:29 00:00:00
Total temps d'antenne 00:38:51 00:02:59 00:08:57 00:00:00
SudRadio
Candidat 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:13:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:14:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:17:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00



Les autres émissions des programmes

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
06:00-09:30
(durée)
Tranche
09:30-18:00
(durée)
Tranche
18:00-24:00
(durée)
Tranche
00:00-06:00
(durée)
Focus Info
19:30-21:00
(durée)
TF1
France2
Candidat 00:00:00 00:00:29 00:00:00 00:00:27 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:29 00:00:00 00:00:27 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:01:16 00:00:00 00:00:33 00:00:00
France3
CanalPlus
Candidat 00:00:07 00:00:00 00:00:07 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:01:52 00:00:00 00:01:53 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:01:59 00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:04:46 00:00:00 00:04:50 00:00:00 00:00:00
France5
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:16:23 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:20:15 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:00 00:27:20 00:00:00 00:00:00
M6
C8
Candidat 00:00:00 00:01:56 00:00:50 00:00:38 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:10 00:00:08 00:00:08 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:02:06 00:00:58 00:00:46 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:06:10 00:02:50 00:02:38 00:00:00
TMC
BFMTV
Cnews
FranceO
RMCDecouverte
LCI
FranceinfoTV
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:01:42 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:06:40 00:00:03 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:06:40 00:01:45 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:09:01 00:04:31 00:00:00
FranceInter
Candidat 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:00:00
FranceInfo
FranceCulture
Candidat 00:00:00 00:00:02 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:02 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:02 00:00:00 00:00:00
FranceMusique
RTL
Europe1
RMC
BFMBusiness
RadioClassique
SudRadio
< Choisir une autre période

< Choisir un autre candidat