<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CSA - Dossiers d'actualités</title>
		<link>http://www.csa.fr/rss/flux.php?cat=70</link>
		<item>
			<title>Des précisions sur la couverture de la TNT</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129928</link>
			<description>Devant l&rsquo;afflux de données parfois biaisées sur la couverture plus ou moins importante du territoire français par la TNT au terme de son déploiement, le CSA livre ici les informations qui reflètent son engagement à lutter contre la fracture numérique.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Langue française - Préfixes, orthographe et abréviations</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129929</link>
			<description>Des précisions sur la confusion fréquente entre les préfixes -aréo et -aréo, l&#39;orthographe du mot &quot;cauchemar&quot; et certaines abréviations.</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan 2008 de l’économie des chaînes payantes (hors Canal+)</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129883</link>
			<description>En fin d&#39;année 2008, sur les 25,5 millions de foyers équipés d&rsquo;un téléviseur, près de 41 % sont abonnés à une offre multichaînes payante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Langue française - Interrogation directe ou indirecte ?</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129771</link>
			<description>Des téléspectateurs et des auditeurs reprochent régulièrement aux médias de n&rsquo;employer que des interrogations intonatives : « Vous en pensez quoi ? », plutôt que la forme correcte « Qu&rsquo;en pensez-vous ? ». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La diversité à la télévision : le CSA demande aux chaînes de s’engager par voie contractuelle</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129787</link>
			<description>À la suite de la publication des résultats de la première vague du baromètre de la diversité à la télévision, le Conseil a confirmé son intention de demander aux principales chaînes de s&rsquo;engager par voie conventionnelle.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consultation publique sur la radio numérique : synthèse des contributions</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129716</link>
			<description>Le Conseil a adopté la synthèse des contributions à la consultation publique ouverte le 16 juin 2009 sur la radio numérique.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le bilan 2008 de l’accessibilité des programmes</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129509</link>
			<description>Pour 2008, le volume des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes est en nette progression, tant sur les chaînes publiques que sur les grandes chaînes hertziennes privées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Langue française - Les pièges de l’oral : pataquès, cuirs et velours</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129511</link>
			<description>Les liaisons font partie des pièges les plus courants de la langue parlée. Elles suscitent de nombreuses lettres de téléspectateurs et d&rsquo;auditeurs.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nice, Menton, Cannes, Grasse et Saint-Raphaël : synthèse de la consultation publique sur la télévision locale</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129443</link>
			<description>Synthèse de la consultation publique ouverte le 21 juillet 2009 portant sur le lancement d&#39;un appel à candidatures sur la zone Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire : synthèse de la consultation publique sur la télévision locale</title>
			<link>http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=129444</link>
			<description>Synthèse de la consultation publique ouverte le 15 juillet 2009 portant sur le lancement d&#39;un appel à candidatures sur les départements de Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
